支持的数据源
TapData 支持丰富的数据源,具体如下:
提示
如需同步 DDL 操作,您需要开启 DDL 采集和 DDL 应用,更多介绍,见DDL 同步说明。
同步类型说明
TapData 支持全量和增量两种同步方式,涵盖单向同步和双向同步场景,适配多种数据源,具体说明如下:
- 单向同步:将源数据源中的数据同步至目标数据源,关于增量同步的详细支持情况见本文中的数据源支持详表。
- 双向同步:实现源和目标数据源的双向数据流动,确保两端数据实时一致,详见双向同步配置案例。当前支持以下数据源的双向同步,适用于全量和增量同步场景:
- MySQL ↔ MySQL
- PostgreSQL ↔ PostgreSQL
- MongoDB ↔ MongoDB
- PostgreSQL ↔ MySQL
- SQL Server ↔ SQL Server
认证数据源
| 类型 | 作为来源 | 作为目标 | 版本 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全量 | 增量 | DDL 采集 | 数据写入 | DDL 应用 | ||
| AWS ClickHouse | ✅ | ✅ | ➖ | ✅ | ✅ | 23 及以上 |
| ClickHouse | ✅ | ✅ | ➖ | ✅ | ✅ | 20.x、21.x、22.x、23.x、24.x |
| Dameng(达梦) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7.x、8.x |
| Db2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9.7~11.x(支持 Linux、UNIX、Windows、AIX 及 AS400 平台) |
| Doris | ✅ | ➖ | ➖ | ✅ | ✅ | 1.2 ~ 3.0 |
| GaussDB(DWS) | ✅ | ✅ | ➖ | ✅ | ✅ | 8.1.3 |
| Kafka-Enhanced | ✅ | ✅ | ➖ | ✅ | ➖ | Kafka 2.0 ~ 2.5(基于 Scala 2.12 构建) |
| Kafka | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 2.3.x |
| KingBaseES-R6 | ✅ | ✅ | ➖ | ✅ | ✅ | R6 V8 ~ V9 |
| MongoDB | ✅ | ✅ | ➖ | ✅ | ➖ | 4.0 及以上 |
| MongoDB Below 3.4 | ✅ | ✅ | ➖ | ✅ | ➖ | 3.2 或 3.4 |
| MySQL | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5.0 ~ 9 |
| OceanBase(MySQL 模式) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4.x |
| OceanBase(Oracle 模式) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4.x |
| Oracle | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9i、10g、11g、12c、18c、19c+ |
| PostgreSQL | ✅ | ✅ | ➖ | ✅ | ✅ | 9.4~16 |
| SQL Server | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 2008、2008 R2、2012、2014、2016、2017、2019、2022 |
| Sybase | ✅ | ✅ | ➖ | ✅ | ➖ | 16 |
| TiDB | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6.0.0 ~ 8.1.9 |
Beta 数据源
提示
Beta 版本数据源处于公测阶段,已通过基础测试用例和集成测试用例,但尚未通过 TapData 认证测试流程,如在使用过程中有疑问,欢迎联系我们。
- 自建数据库
- 数据仓库/数据湖
- 云数据库/文件/SaaS
| 类型 | 作为来源 | 作为目标 | 版本 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全量 | 增量 | DDL 采集 | 数据写入 | DDL 应用 | ||
| Db2 for i | ✅ | ✅ | ➖ | ✅ | ➖ | IBM AS400 v7r4 |
| Custom Connection | ✅ | ✅ | ➖ | |||